Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nam | 453 | 0-0 | 0 | $ 30,617 |
Đôi nam | 92 | 3-1 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | 1265 | 0-0 | 0 | $ 182,688 |
Đôi nam | 442 | 4-4 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
ATP-Đôi-Stockholm (Cứng) | ||||||
Tứ kết | Alexander Erler Robert Galloway |
Neil Oberleitner David Pichler |
||||
Vòng 1 | Neil Oberleitner David Pichler |
2-0 (6-3,6-4) | Hendrik Jebens Fernando Romboli |
W | ||
ATP-Đôi-Kitzbuhel (Đất nện) | ||||||
Chung kết | Neil Oberleitner Joel Josef Schwarzler |
1-2 (6-1,63-77,5-10) | Petr Nouza Patrik Rikl |
L | ||
Bán kết | Neil Oberleitner Joel Josef Schwarzler |
2-0 (7-5,78-66) | Hendrik Jebens Albano Olivetti |
W | ||
Tứ kết | N. Sriram Balaji Rithvik Choudary Bollipalli |
0-2 (4-6,2-6) | Neil Oberleitner Joel Josef Schwarzler |
W | ||
Vòng 1 | Jean-Julien Rojer Botic Van De Zandschulp |
0-2 (3-6,3-6) | Neil Oberleitner Joel Josef Schwarzler |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang